SEGURO DE SEPELIO - BENEFICIO SEGUROS
Edad Desde | Edad Hasta | Premio Mensual | Premio Mensual * Titular + Cónyuge |
---|---|---|---|
18 años | 40 años | $18,00 | $32,00 |
45 años | 45 años | $28,00 | $50,00 |
46 años | 50 años | $48,00 | $86,00 |
51 años | 55 años | $83,00 | $149,00 |
56 años | 60 años | $102,00 | $184,00 |
61 años | 65 años | $150,00 | $270,00 |
66 años | 69 años | $230,00 | $414,00 |
Costos Para titular y cónyuge se aplicará una tarifa de acuerdo a la edad alcanzada de cada del titular.
* Para hijos (1 a 21 años) se aplicará un costo adicional de $11 por hijo.-
Edades de contratación y permanencia – Personas Asegurables
Serán asegurables el titular, su cónyuge e hijos. Cada titular deberá abonar una tarifa de acuerdo a la edad alcanzada.
Edad Máxima de ingreso Titular y Cónyuge: 69 años
Edad Máxima de permanencia: 99 años
Edad Mínima de ingreso Hijos: 1 año
Edad Máxima de ingreso hijos: 21 años
Edad Máxima de permanencia: 25 años