BOUTIQUE / ZAPATERÍA / MERCERÍAS
COBERTURAS | OPCIÓN 1 | OPCIÓN 2 |
---|---|---|
Incendio de Edificio | $800.000 | $800.000 |
Incendio del Contenido | $50.000 | $70.000 |
Cristales | $5.000 | $10.000 |
Responsabilidad Civil Comprensiva | $300.000 | $500.000 |
Costo Anual | $2704 | $3397 |
Forma de Pago 10 Cuotas de | $270,40 | $339,70 |
Maxi Kiosco con venta de Alimentos / Confitería / Panaderías
COBERTURAS | OPCIÓN 1 | OPCIÓN 2 |
---|---|---|
Incendio de Edificio | $800.000 | $800.000 |
Incendio del Contenido | $50.000 | $70.000 |
Cristales | $5.000 | $10.000 |
Responsabilidad Civil Comprensiva | $300.000 | $500.000 |
Costo Anual | $2.367,85 | $3054,40 |
Forma de Pago 10 cuotas de: | $236,79 | $305,44 |
GARAGE/COCHERA
COBERTURA | OPCIÓN 1 | OPCIÓN 2 | OPCIÓN 3 |
---|---|---|---|
Incendio de Edificio * | $ 800.000 | $ 800.000 | $ 800.000 |
Incendio del Contenido * | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 |
Responsabilidad Civil Comprensiva* | $ 300.000 | $ 500.000 | $ 800.000 |
Responsabilidad Civil Garage* | $ 300.000 | $ 500.000 | $ 800.000 |
Premio Anual | $ 3.804,20 | $ 5547,60 | $ 8338,65 |
Forma de Pago 10 Cuotas de | $ 380,42 | $ 554,76 | $ 833,86 |
CARNICERIAS/POLLERIAS(MINORISTA)
COBERTURA | OPCIÓN 1 | OPCIÓN 2 |
---|---|---|
Incendio de Edificio | $ 800.000 | $ 800.000 |
Incendio del Contenido | $ 50.000 | $ 70.000 |
Cristales | $5.000 | $ 10.000 |
Responsabilidad Civil Comprensiva | $ 300.000 | $ 500.000 |
Premio Anual | $ 2.359,80 | $ 3121,10 |
Forma de Pago 10 Cuotas | $ 235,98 | $ 312,11 |
CORRALONES/PINTURERIAS/MADERAS
COBERTURA | OPCIÓN 1 | OPCIÓN 2 |
---|---|---|
Incendio de Edificio | $ 800.000 | $ 800.000 |
Incendio del Contenido | $ 50.000 | $ 70.000 |
Cristales | $5.000 | $ 10.000 |
Responsabilidad Civil Comprensiva | $ 300.000 | $ 500.000 |
Premio Anual | $ 2.359,80 | $3121,10 |
Forma de Pago 10 Cuotas | $ 235,98 | $ 312,11 |
MUEBLERIAS/COLCHONES
COBERTURA | OPCIÓN 1 | OPCIÓN 2 |
---|---|---|
Incendio de Edificio | $ 800.000 | $ 800.000 |
Incendio del Contenido | $ 70.000 | $ 200.000 |
Cristales | $5.000 | $ 10.000 |
Responsabilidad Civil Comprensiva | $ 300.000 | $ 500.000 |
Premio Anual | $ 3.525,03 | $ 4290,65 |
Forma de Pago 10 Cuotas | $ 352,50 | $ 429,60 |
PELUQUERÍAS/CENTROS DE ESTÉTICA
COBERTURA | OPCIÓN 1 | OPCIÓN 2 |
---|---|---|
Incendio de Edificio | $ 800.000 | $ 800.000 |
Incendio del Contenido | $ 70.000 | $ 200.000 |
Cristales | $5.000 | $ 10.000 |
Responsabilidad Civil Comprensiva | $ 300.000 | $ 500.000 |
Premio Anual | $2.076,14 | $ 2.809,45 |
Forma de Pago 10 Cuotas | $ 163,00 | $ 205,00 |